歡迎來到株洲市雙鉆硬質(zhì)合金有限公司官網(wǎng)!
| 株洲市雙鉆硬質(zhì)合金有限公司 |
|
| 圓棒專用硬質(zhì)合金牌號 | ||||||||
| 牌號 | 抗彎強度 | 密度 | 硬度 | 適用范圍 | ||||
| n/mm2 | g/cm3 | ≥HRA | ||||||
| YG6X | 1680 | 14.9 | 91.0 | 細晶粒,適用于制作加工有色金屬如鋁,銅及石墨的各種規(guī)格鉆頭、立銑刀、旋轉(zhuǎn)銼刀等 | ||||
| SZB5 | 2200 | 15 | 93.0 | 超細晶粒,適用于加工鋁鎂合金,碳纖維材料,塑料王等制品 | ||||
| SZB05 | 2600 | 15.0 | 92.5 | 超細晶粒,適用于加工玻璃纖維制品,木材,黃銅,紙制品及塑料制品 | ||||
| SZB10 | 2800 | 14.5 | 92.0 | 超細晶粒,通用性好,適用于制作鉆頭、立銑刀,可運用于普通模具鋼,灰口鑄鐵,奧斯體不銹鋼和耐熱合金的銑削加工和孔加工加工 | ||||
| SZB15 | 3200 | 14.0 | 90.0 | 超細晶粒,適用于加工鈦合金,硬化鋼,耐熱合金,不銹鋼,灰口鑄鐵,復合材料,玻璃纖維增強塑料等材料,用于制作鉆頭、銑刀等 | ||||
| 實心定長毛坯棒(mm) | ||||||||
| 外徑規(guī)格 | 公差 | 長度 | 公差 | |||||
| 2.0~8.0 | +0.2~+0.4 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 9.0~12.0 | +0.2~+0.5 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 13.0~25.0 | +0.3~+0.7 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 26.0~40.0 | +0.3~+0.8 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 單孔直孔定長毛坯棒(mm) | ||||||||
| 外徑規(guī)格 | 公差 | 內(nèi)孔 | 公差 | 長度 | 公差 | |||
| 2.0~8.0 | +0.2~+0.4 | 0.2~9.5 | -0.2~-0.8 | 330 | +0.5~+1.5 | |||
| 9.0~12.0 | +0.2~+0.5 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 13.0~25.0 | +0.3~+0.7 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 26.0~40.0 | +0.3~+0.8 | 330 | +0.5~+1.5 | |||||
| 實心定長毛坯棒(mm) | ||||||||
| 外徑規(guī)格 | 公差 | 長度 | 公差 | |||||
| 4.0~6.0 | +0.2~+0.4 | 50 | +0.5~+1.5 | |||||
| 6.0~8.0 | +0.2~+0.5 | 60 | +0.5~+2.0 | |||||
| 10.0~12.0 | +0.3~+0.7 | 75 | +0.5~+2.0 | |||||
| 10.0~20.0 | +0.3~+0.8 | 100 | +0.5~+2.0 | |||||
| 注:以上所標規(guī)格為市場常規(guī)規(guī)格 | ||||||||
| 其他尺寸及公差要求可以根據(jù)客戶需求進行商議制作 | ||||||||
| 聯(lián)系方式:? 0731-22613868 13707333827 13297331199 | ||||||||
| http//www.www.miaoye.com.cn 公司地址:湖南省株洲市天元區(qū)江山路8號 | ||||||||
